Lord of Magic Championships 2000

Standings after Round 10
                                         Op-Match  PL-Duel  Op-Duel
Rank Name                         Points     Win%     Win%     Win%
   1 Utsunomiya Jun                   25  65.5556  73.6111  56.5397
   2 Arai Kenichiro                   25  58.8889  73.3333  56.8348
   3 Makino Shusaku                   25  58.0000  75.0000  54.6675
   4 Taru Genki                       25  50.6667  74.6667  50.6561
   5 Sasage Hiroki                    24  51.6667  80.0000  48.5811
   6 Shoji Yoshiki                    22  58.3333  63.5897  57.9524
   7 Nara Kazuki                      21  61.1111  69.3651  53.4028
   8 Fujiwara Makoto                  21  60.1667  62.6667  56.6276
   9 Yamakawa Youichiro               21  59.8333  61.9048  57.7379
  10 Hayashi Toru                     21  56.1667  63.3566  57.8910
  11 Arita Ryuichi                    21  48.3333  66.5714  47.5673
  12 Uzaki Ken                        21  45.5000  70.0000  45.6849
  13 Nakajima Tomoya                  20  53.0556  62.1569  53.0924
  14 Sadahiro Masashi                 19  62.7778  63.4872  58.1929
  15 Kato Shuichi                     19  60.5556  50.0000  59.3981
  16 Ichinose Kouhei                  19  56.6667  55.0833  55.2321
  17 Nishino Kenta                    19  55.5556  57.3333  53.9306
  18 Hanaoka Takeshi                  18  60.0000  58.5714  57.4571
  19 Takada Masahiro                  18  53.8333  56.6667  52.7206
  20 Kurasawa Kanto                   18  51.3333  60.3077  47.7643
  21 Yamasaki Takao                   18  49.5000  61.5385  48.5389
  22 Tamaru Daisuke                   18  48.5000  56.0000  48.2959
  23 Mitsuya Kazuhiko                 17  48.6111  56.5833  51.9931
  24 Kushibe Toshiki                  16  61.1111  51.7037  61.8173
  25 Fujii Dai                        16  54.7222  51.1515  51.6131
  26 Saiki Keisuke                    16  51.5000  52.3148  51.4582
  27 Suzuki Kazuho                    15  67.2222  40.0000  66.5991
  28 Nomura Eiji                      15  65.8333  52.6667  61.2771
  29 Kagami Gen                       15  62.5000  45.7778  60.7641
  30 Miyasaka Takeshi                 15  58.3333  51.8182  52.2956
  31 Imai Masayuki                    15  55.0000  53.7143  53.7695
  32 Hirabayashi Kazuya               15  55.0000  51.0000  54.3854
  33 Kido Takashi                     15  54.4444  43.7500  55.1530
  34 Koguchi Takayuki                 15  51.6667  48.1818  50.8905
  35 Mikami Shinichi                  15  51.3889  45.6944  50.8884
  36 Sato Hiroshi                     15  50.3333  54.2857  51.1833
  37 Oi Satoshi                       15  49.1667  43.7576  49.7691
  38 Ishii Tokio                      15  48.8333  48.0000  49.0061
  39 Yanagawa Tomoyuki                13  53.6111  47.3333  51.2471
  40 Yoshino Eiichi                   13  53.0556  51.7460  48.8007
  41 Kurobane Kyuya                   13  51.9444  42.1818  56.6004
  42 Imai Takashi                     13  47.2222  47.9365  49.5812
  43 Sugimoto Shigeki                 13  46.6667  49.1429  47.1587
  44 Kato Shinya                      12  54.2222  47.0000  51.6254
  45 Edo Hideaki                      12  53.1667  44.6032  51.4033
  46 Kawashima Kazuya                 12  49.5000  42.0000  50.0505
  47 Terai Ryohei                     12  47.8333  54.2857  46.5955
  48 Hosoyama Takashi                 12  44.4444  43.0769  46.7163
  49 Naono Shuichi                    11  64.6667  40.4167  63.4063
  50 Oda Takumi                        9  74.6667  34.2857  71.4916
  51 Nakajima Kazumasa                 9  71.3333  33.7500  70.4582
  52 Kumaki Kazuyoshi                  9  54.2222  44.0000  49.2239
  53 Kato Tetsuji                      9  53.3333  36.4103  55.0502
  54 Motofuji Kouichi                  9  46.3704  36.7033  51.0730
  55 Kotani Shuji                      7  53.1481  37.1429  52.5346
  56 Kaneko Takefumi                   6  68.3333  23.0769  68.7088
  57 Moriyama Yousuke                  6  49.9259  30.9890  51.7912
  58 Nagao Takuya                      5  48.8333  30.8571  50.4325
Copyright ©1999-2000 miyaken / LoM Project all rights reserved.