Lord of Magic Championships 2000

Standings after Round 11
                                         Op-Match  PL-Duel  Op-Duel
Rank Name                         Points     Win%     Win%     Win%
   1 Utsunomiya Jun                   26  63.5354  68.9394  55.0530
   2 Makino Shusaku                   26  58.1818  69.4215  55.1522
   3 Arai Kenichiro                   26  57.4747  69.0443  55.6830
   4 Taru Genki                       26  53.3333  70.3030  52.9870
   5 Sasage Hiroki                    25  54.5455  73.5537  50.8525
   6 Yamakawa Youichiro               24  62.1212  64.2857  58.1076
   7 Fujiwara Makoto                  24  60.3030  65.7851  56.0612
   8 Nara Kazuki                      24  60.1010  71.7828  54.2893
   9 Uzaki Ken                        24  49.0909  69.4215  48.6581
  10 Shoji Yoshiki                    22  61.2121  60.6227  58.6558
  11 Kato Shuichi                     22  55.3535  53.9945  54.1255
  12 Nishino Kenta                    22  52.9293  60.5051  50.8161
  13 Arita Ryuichi                    22  49.0909  63.0370  48.9822
  14 Hayashi Toru                     21  56.9697  58.7413  56.8394
  15 Hanaoka Takeshi                  21  54.5455  61.0390  53.6886
  16 Nakajima Tomoya                  21  52.3232  60.0875  51.6040
  17 Kurasawa Kanto                   21  50.3030  60.8392  48.6585
  18 Yamasaki Takao                   21  47.2727  65.0350  46.4306
  19 Kushibe Toshiki                  19  58.5859  53.2323  58.6336
  20 Sadahiro Masashi                 19  58.3333  60.6061  54.8396
  21 Ichinose Kouhei                  19  55.1515  50.8838  53.5645
  22 Fujii Dai                        19  54.4444  52.6407  52.6136
  23 Saiki Keisuke                    19  47.2727  54.2929  48.7669
  24 Miyasaka Takeshi                 18  55.9091  55.2448  51.0854
  25 Takada Masahiro                  18  54.5455  52.0661  52.6202
  26 Kido Takashi                     18  51.3131  48.8636  50.8435
  27 Sato Hiroshi                     18  50.3030  57.6840  49.5595
  28 Ishii Tokio                      18  49.6970  49.7902  49.1358
  29 Mikami Shinichi                  18  49.2929  49.8967  49.0905
  30 Tamaru Daisuke                   18  46.6667  50.9091  48.2847
  31 Mitsuya Kazuhiko                 17  51.3131  54.0501  53.2609
  32 Yanagawa Tomoyuki                16  51.6162  52.1212  49.3984
  33 Suzuki Kazuho                    15  66.7929  38.6364  66.4104
  34 Nomura Eiji                      15  64.9621  51.6667  60.5687
  35 Kagami Gen                       15  61.2121  41.9835  59.4739
  36 Imai Masayuki                    15  58.1818  51.3487  56.0964
  37 Hirabayashi Kazuya               15  55.0505  49.7727  54.1551
  38 Koguchi Takayuki                 15  51.8939  47.9339  50.9989
  39 Oi Satoshi                       15  50.3030  40.6061  51.0319
  40 Sugimoto Shigeki                 14  46.0606  48.7879  48.0047
  41 Yoshino Eiichi                   13  52.3232  47.2255  48.3332
  42 Kurobane Kyuya                   13  50.7071  41.2987  53.8891
  43 Imai Takashi                     13  48.4848  46.1039  49.3546
  44 Kato Shinya                      12  54.3434  46.1364  51.7302
  45 Edo Hideaki                      12  52.7273  40.7320  50.7875
  46 Kawashima Kazuya                 12  49.0909  38.6364  50.0368
  47 Terai Ryohei                     12  48.4848  48.6291  48.6661
  48 Hosoyama Takashi                 12  46.4646  39.1608  48.2702
  49 Naono Shuichi                    11  64.8485  38.2576  63.6306
  50 Oda Takumi                        9  76.9697  31.1688  74.0833
  51 Nakajima Kazumasa                 9  73.9394  30.6818  73.1439
  52 Kumaki Kazuyoshi                  9  54.3434  44.5455  48.7894
  53 Kato Tetsuji                      9  50.9091  33.3757  52.7021
  54 Motofuji Kouichi                  9  47.5421  38.5614  51.9856
  55 Kotani Shuji                      7  52.6936  36.0390  52.6469
  56 Kaneko Takefumi                   6  71.2121  20.9790  71.5534
  57 Moriyama Yousuke                  6  49.7643  32.0679  51.4660
  58 Nagao Takuya                      5  48.3712  29.8701  50.1046
Copyright ©1999-2000 miyaken / LoM Project all rights reserved.