Lord of Magic Championships 2000

Standings after Round 12
                                         Op-Match  PL-Duel  Op-Duel
Rank Name                         Points     Win%     Win%     Win%
   1 Utsunomiya Jun                   29  61.1111  71.1310  53.8525
   2 Arai Kenichiro                   27  58.4259  65.6944  55.3334
   3 Nara Kazuki                      27  57.4074  71.4286  52.8456
   4 Taru Genki                       27  52.8704  66.8750  52.7316
   5 Makino Shusaku                   26  59.9074  64.1026  56.6491
   6 Sasage Hiroki                    26  56.0185  69.0476  51.8615
   7 Fujiwara Makoto                  25  58.7037  62.1429  54.5640
   8 Arita Ryuichi                    25  51.9444  65.4762  51.2219
   9 Nishino Kenta                    25  51.3889  63.3333  49.4933
  10 Uzaki Ken                        25  48.3333  65.4762  48.1374
  11 Yamakawa Youichiro               24  64.9074  60.2679  59.8672
  12 Hayashi Toru                     24  54.9074  59.6154  54.9935
  13 Hanaoka Takeshi                  24  53.2407  63.3929  52.6025
  14 Kurasawa Kanto                   24  49.7222  63.5897  47.7897
  15 Shoji Yoshiki                    22  61.5741  56.8109  59.5122
  16 Fujii Dai                        22  54.6296  55.6944  53.1548
  17 Kato Shuichi                     22  54.6296  51.9841  53.5865
  18 Nakajima Tomoya                  22  50.0000  58.5434  49.7899
  19 Miyasaka Takeshi                 21  55.4167  58.3333  50.8778
  20 Kido Takashi                     21  49.5370  53.1250  49.4778
  21 Mikami Shinichi                  21  48.6111  53.6058  48.6107
  22 Yamasaki Takao                   21  48.4259  59.6154  48.4633
  23 Tamaru Daisuke                   21  44.8148  53.0769  48.0490
  24 Ichinose Kouhei                  20  52.7778  50.3472  52.9525
  25 Kushibe Toshiki                  19  59.2593  49.5238  58.2485
  26 Sadahiro Masashi                 19  57.7778  58.9744  54.4872
  27 Ishii Tokio                      19  51.5741  48.1250  50.0804
  28 Saiki Keisuke                    19  47.7778  50.2976  49.1033
  29 Takada Masahiro                  18  56.2037  50.0000  52.6081
  30 Sato Hiroshi                     18  51.2963  53.5714  50.2763
  31 Mitsuya Kazuhiko                 18  50.9259  53.1250  52.6594
  32 Sugimoto Shigeki                 17  44.0741  53.0556  45.7684
  33 Yoshino Eiichi                   16  51.2963  51.0989  48.5312
  34 Yanagawa Tomoyuki                16  50.4630  47.7778  48.5524
  35 Kurobane Kyuya                   16  49.0741  43.5294  52.7195
  36 Imai Takashi                     16  46.9444  50.0000  47.5683
  37 Suzuki Kazuho                    15  66.4352  37.5000  66.2532
  38 Nomura Eiji                      15  64.2361  50.8333  59.9784
  39 Kagami Gen                       15  61.2222  41.5152  59.4173
  40 Imai Masayuki                    15  56.0185  49.5536  54.1521
  41 Hirabayashi Kazuya               15  55.0926  48.7500  53.9632
  42 Koguchi Takayuki                 15  52.0833  47.7273  51.0893
  43 Oi Satoshi                       15  47.6852  37.7778  49.5298
  44 Hosoyama Takashi                 13  47.2222  39.7436  49.8925
  45 Kato Shinya                      12  54.4444  45.4167  51.8175
  46 Edo Hideaki                      12  52.3333  38.8528  50.6015
  47 Terai Ryohei                     12  49.3519  46.4286  48.4642
  48 Kawashima Kazuya                 12  47.0370  35.7143  48.8486
  49 Naono Shuichi                    11  65.0000  36.4583  63.8175
  50 Oda Takumi                        9  78.8889  28.5714  76.2430
  51 Nakajima Kazumasa                 9  76.1111  28.1250  75.3819
  52 Kumaki Kazuyoshi                  9  54.4444  45.0000  48.4274
  53 Kato Tetsuji                      9  50.4630  30.7692  52.1927
  54 Motofuji Kouichi                  9  48.5185  40.1099  52.7460
  55 Kotani Shuji                      7  52.3148  35.1190  52.7405
  56 Kaneko Takefumi                   6  73.6111  19.2308  73.9240
  57 Moriyama Yousuke                  6  49.6296  32.9670  51.1951
  58 Nagao Takuya                      5  47.9861  29.0476  49.8313
Copyright ©1999-2000 miyaken / LoM Project all rights reserved.