Lord of Magic Championships 2000

Standings after Round 3
                                         Op-Match  PL-Duel  Op-Duel  Matches
Rank Name                         Points     Win%     Win%     Win%  P/W/D/B
   1 Utsunomiya Jun                    9  66.6667  79.1667  60.9127  3/3/0/0
   2 Kato Shuichi                      9  66.6667  66.6667  66.1376  3/3/0/0
   3 Suzuki Kazuho                     9  59.2593  66.6667  59.7222  3/3/0/0
   4 Yoshino Eiichi                    9  55.5556 100.0000  50.0000  3/3/0/0
   5 Kushibe Toshiki                   9  55.5556  75.0000  57.8704  3/3/0/0
   6 Nomura Eiji                       9  50.0000  85.7143  53.5714  2/2/0/1
   7 Nara Kazuki                       9  48.1481  85.7143  51.3889  3/3/0/0
   8 Sadahiro Masashi                  9  44.4444 100.0000  50.0000  3/3/0/0
   9 Kido Takashi                      9  44.4444  75.0000  49.9339  3/3/0/0
  10 Arai Kenichiro                    7  48.1481  66.6667  47.9938  3/2/1/0
  11 Hirabayashi Kazuya                6  77.7778  57.1429  76.3889  3/2/0/0
  12 Fujii Dai                         6  77.7778  57.1429  68.4524  3/2/0/0
  13 Makino Shusaku                    6  72.2222  57.1429  67.8571  2/1/0/1
  14 Asahara Akira                     6  70.3704  62.5000  65.2778  3/2/0/0
  15 Yamakawa Youichiro                6  66.6667  71.4286  61.0119  2/1/0/1
  16 Kotani Shuji                      6  66.6667  66.6667  58.3333  3/2/0/0
  17 Goto Yoshikazu                    6  66.6667  62.5000  60.7143  3/2/0/0
  18 Sasage Hiroki                     6  66.6667  62.5000  59.7222  2/1/0/1
  19 Ichinose Kouhei                   6  66.6667  62.5000  54.1667  3/2/0/0
  20 Kagami Gen                        6  66.6667  50.0000  66.6667  3/2/0/0
  21 Oda Takumi                        6  55.5556  71.4286  47.6190  3/2/0/0
  22 Ikeda Kei                         6  55.5556  71.4286  45.8333  3/2/0/0
  23 Shoji Yoshiki                     6  55.5556  66.6667  60.1190  3/2/0/0
  24 Taru Genki                        6  55.5556  62.5000  55.3241  2/1/0/1
  25 Saiki Keisuke                     6  55.5556  62.5000  44.4444  3/2/0/0
  26 Yokoi Shinpei                     6  55.5556  57.1429  52.3148  3/2/0/0
  27 Yokoi Shuntaro                    6  55.5556  57.1429  51.7857  3/2/0/0
  28 Nakajima Tomoya                   6  55.5556  55.5556  49.0079  3/2/0/0
  29 Ito Kenta                         6  55.5556  54.1667  54.9603  3/2/0/0
  30 Fujiwara Makoto                   6  50.0000  66.6667  54.7619  2/1/0/1
  31 Yamasaki Takao                    6  50.0000  66.6667  47.9167  2/1/0/1
  32 Miyasaka Takeshi                  6  50.0000  66.6667  45.2381  2/1/0/1
  33 Naono Shuichi                     6  50.0000  62.5000  53.5714  2/1/0/1
  34 Takada Masahiro                   6  44.4444  62.5000  50.0000  3/2/0/0
  35 Mikami Shinichi                   6  44.4444  62.5000  45.2381  3/2/0/0
  36 Nakajima Kazumasa                 6  44.4444  62.5000  43.0556  3/2/0/0
  37 Nishino Kenta                     6  44.4444  57.1429  44.4444  3/2/0/0
  38 Yamashita Ryuhei                  6  44.4444  50.0000  50.0000  3/2/0/0
  39 Edo Hideaki                       5  40.7407  61.9048  45.8333  3/1/2/0
  40 Mitsuya Kazuhiko                  4  62.9630  54.1667  60.3175  3/1/1/0
  41 Yagi Akira                        4  59.2593  48.1481  57.3413  3/1/1/0
  42 Yanagawa Tomoyuki                 4  55.5556  54.1667  44.4444  3/1/1/0
  43 Kurobane Kyuya                    4  51.8519  50.0000  53.9683  3/1/1/0
  44 Hase Akira                        3  72.2222  42.8571  67.8571  2/0/0/1
  45 Hanaoka Takeshi                   3  66.6667  50.0000  65.2778  3/1/0/0
  46 Sato Hiroshi                      3  66.6667  50.0000  60.5159  3/1/0/0
  47 Nakajima Chikara                  3  66.6667  44.4444  60.1190  3/1/0/0
  48 Ishii Tokio                       3  66.6667  44.4444  55.1587  3/1/0/0
  49 Hayashi Toru                      3  66.6667  42.8571  66.6667  2/0/0/1
  50 Kawashima Kazuya                  3  66.6667  42.8571  59.8214  2/0/0/1
  51 Hasegawa Yoshimine                3  66.6667  42.8571  55.6548  2/0/0/1
  52 Terai Ryohei                      3  66.6667  42.8571  52.7778  3/1/0/0
  53 Shimizu Hajime                    3  59.2593  33.3333  58.7302  3/1/0/0
  54 Kato Shinya                       3  55.5556  50.0000  48.6111  3/1/0/0
  55 Arita Ryuichi                     3  55.5556  42.8571  54.1667  3/1/0/0
  56 Imai Masayuki                     3  55.5556  42.8571  53.4392  3/1/0/0
  57 Sugimoto Shigeki                  3  55.5556  42.8571  52.9762  3/1/0/0
  58 Oi Satoshi                        3  55.5556  37.5000  53.4392  3/1/0/0
  59 Kumaki Kazuyoshi                  3  55.5556  37.5000  53.1746  3/1/0/0
  60 Kato Tetsuji                      3  55.5556  33.3333  58.7302  3/1/0/0
  61 Haneda Daisuke                    3  50.0000  33.3333  58.0357  2/0/0/1
  62 Kaneko Takefumi                   3  50.0000  33.3333  54.7619  2/0/0/1
  63 Koguchi Takayuki                  3  50.0000  33.3333  53.5714  2/0/0/1
  64 Uzaki Ken                         3  50.0000  33.3333  50.0000  2/0/0/1
  65 Minagawa Keisuke                  3  44.4444  42.8571  48.1481  3/1/0/0
  66 Kurasawa Kanto                    3  44.4444  42.8571  44.4444  3/1/0/0
  67 Motoki Toshio                     3  44.4444  28.5714  53.1746  3/1/0/0
  68 Tamaru Daisuke                    3  38.8889  42.8571  40.7407  2/0/0/1
  69 Nagao Takuya                      2  48.1481  33.3333  50.0000  3/0/2/0
  70 Imai Takashi                      1  55.5556  28.5714  52.7778  3/0/1/0
  71 Hosoyama Takashi                  0  59.2593  14.2857  59.7222  3/0/0/0
  72 Moriyama Yousuke                  0  55.5556   0.0000  61.9048  3/0/0/0
  73 Motofuji Kouichi                  0  33.3333  14.2857  45.7672  3/0/0/0
  74 Harada Kazuyuki                   0  33.3333  14.2857  37.8968  3/0/0/0
Copyright ©1999-2000 miyaken / LoM Project all rights reserved.