Lord of Magic Championships 2000

Standings after Round 7
                                         Op-Match  PL-Duel  Op-Duel
Rank Name                         Points     Win%     Win%     Win%
   1 Utsunomiya Jun                   19  57.9365  75.0000  51.2472
   2 Nara Kazuki                      18  61.1111  81.6327  52.8373
   3 Taru Genki                       18  48.5714  77.1429  50.6535
   4 Kato Shuichi                     16  74.6032  57.1429  66.6417
   5 Makino Shusaku                   16  59.0476  64.2857  57.3027
   6 Arai Kenichiro                   16  53.1746  73.3333  51.3513
   7 Sadahiro Masashi                 15  69.0476  65.9341  64.3119
   8 Nomura Eiji                      15  66.6667  60.9524  61.7378
   9 Mikami Shinichi                  15  62.6984  58.9286  61.9865
  10 Yamakawa Youichiro               15  58.0952  64.6259  55.6429
  11 Shoji Yoshiki                    15  57.1429  67.0330  58.0272
  12 Nakajima Tomoya                  15  55.5556  55.4622  51.8856
  13 Hanaoka Takeshi                  15  52.3810  64.6259  54.1703
  14 Ichinose Kouhei                  15  52.3810  62.5000  50.6888
  15 Fujiwara Makoto                  15  51.4286  65.7143  48.6094
  16 Nishino Kenta                    15  50.7937  60.9524  48.8294
  17 Hayashi Toru                     15  50.4762  68.8645  49.8443
  18 Sasage Hiroki                    15  47.6190  71.4286  47.3237
  19 Arita Ryuichi                    15  47.6190  64.6259  47.3724
  20 Suzuki Kazuho                    12  74.6032  42.8571  72.5565
  21 Yoshino Eiichi                   12  65.0794  65.9864  52.2833
  22 Hirabayashi Kazuya               12  61.1111  56.1905  57.5877
  23 Yamasaki Takao                   12  60.0000  64.1026  52.0283
  24 Kushibe Toshiki                  12  58.7302  54.2857  58.3104
  25 Kido Takashi                     12  58.7302  48.2143  59.0930
  26 Miyasaka Takeshi                 12  58.3333  52.3810  52.0890
  27 Saiki Keisuke                    12  58.0952  53.5714  55.6546
  28 Kagami Gen                       12  57.1429  54.2857  56.2245
  29 Uzaki Ken                        12  54.2857  57.1429  54.4176
  30 Takada Masahiro                  12  54.2857  52.3810  50.9388
  31 Kato Shinya                      12  50.4762  55.2381  48.3537
  32 Tamaru Daisuke                   12  46.6667  51.4286  51.0721
  33 Sato Hiroshi                     12  45.7143  63.2653  47.0476
  34 Kurasawa Kanto                   12  44.7619  60.4396  43.4048
  35 Oi Satoshi                       12  42.8571  49.5238  45.6226
  36 Naono Shuichi                    11  59.0476  55.3571  60.0816
  37 Fujii Dai                        10  62.6984  46.6667  56.0459
  38 Mitsuya Kazuhiko                 10  58.7302  49.4048  58.4035
  39 Yanagawa Tomoyuki                10  56.3492  53.3333  54.7037
  40 Oda Takumi                        9  63.8095  48.9796  59.2737
  41 Edo Hideaki                       9  62.8571  51.0204  59.4121
  42 Kawashima Kazuya                  9  60.0000  47.6190  56.7389
  43 Nakajima Kazumasa                 9  59.0476  48.2143  57.7975
  44 Sugimoto Shigeki                  9  57.1429  45.7143  58.6395
  45 Koguchi Takayuki                  9  57.1429  42.8571  57.2245
  46 Imai Masayuki                     9  52.3810  51.0204  51.7607
  47 Kumaki Kazuyoshi                  9  50.4762  48.5714  49.6850
  48 Kato Tetsuji                      9  47.6190  47.2527  50.7211
  49 Ishii Tokio                       9  44.7619  43.8095  45.3333
  50 Kotani Shuji                      7  62.6984  43.5374  53.8477
  51 Kurobane Kyuya                    7  58.7302  39.0476  58.2726
  52 Imai Takashi                      7  50.0000  41.4966  46.9486
  53 Hosoyama Takashi                  6  58.7302  32.9670  59.5947
  54 Kaneko Takefumi                   6  54.7619  32.9670  55.2983
  55 Terai Ryohei                      6  50.4762  36.7347  46.9762
  56 Motofuji Kouichi                  6  37.1429  34.0659  42.8027
  57 Nagao Takuya                      5  59.0476  32.6531  59.5748
  58 Moriyama Yousuke                  3  58.0952  24.5421  55.9602
Copyright ©1999-2000 miyaken / LoM Project all rights reserved.