Lord of Magic Championships 2000

Standings after Round 8
                                         Op-Match  PL-Duel  Op-Duel
Rank Name                         Points     Win%     Win%     Win%
   1 Utsunomiya Jun                   22  56.9444  78.1250  49.8413
   2 Taru Genki                       21  48.7500  80.0000  50.5718
   3 Makino Shusaku                   19  55.8333  68.7500  52.2232
   4 Arai Kenichiro                   19  54.8611  76.6667  53.2657
   5 Nara Kazuki                      18  65.9722  71.4286  58.7326
   6 Sadahiro Masashi                 18  60.4167  70.1923  56.2729
   7 Yamakawa Youichiro               18  59.1667  64.8810  58.2708
   8 Hanaoka Takeshi                  18  54.1667  64.8810  55.7324
   9 Fujiwara Makoto                  18  53.3333  70.0000  49.6166
  10 Hayashi Toru                     18  52.5000  68.5897  54.4471
  11 Nishino Kenta                    18  48.6111  65.0000  46.8924
  12 Sasage Hiroki                    18  47.9167  75.0000  47.6583
  13 Kato Shuichi                     16  65.2778  50.8333  61.2281
  14 Shoji Yoshiki                    16  60.4167  62.8205  61.1905
  15 Ichinose Kouhei                  16  54.1667  58.8542  52.6860
  16 Nakajima Tomoya                  16  52.7778  59.6405  49.5665
  17 Nomura Eiji                      15  72.9167  57.5000  66.1039
  18 Suzuki Kazuho                    15  69.4444  50.0000  67.6536
  19 Hirabayashi Kazuya               15  57.6389  57.5000  54.5559
  20 Mikami Shinichi                  15  56.9444  56.5625  55.0715
  21 Arita Ryuichi                    15  56.2500  60.7143  51.8676
  22 Yamasaki Takao                   15  50.4167  64.4231  47.6081
  23 Sato Hiroshi                     15  48.3333  62.8571  48.2500
  24 Kurasawa Kanto                   15  47.5000  65.3846  46.3125
  25 Uzaki Ken                        15  45.4167  62.5000  45.5321
  26 Tamaru Daisuke                   15  45.0000  57.5000  48.8548
  27 Fujii Dai                        13  59.0278  51.6667  53.2068
  28 Mitsuya Kazuhiko                 13  55.5556  54.0625  55.2697
  29 Saiki Keisuke                    13  55.0000  53.5417  51.7534
  30 Yanagawa Tomoyuki                13  49.3056  59.1667  47.8657
  31 Kushibe Toshiki                  12  65.9722  47.5000  65.6050
  32 Miyasaka Takeshi                 12  63.5417  50.0000  53.9112
  33 Kagami Gen                       12  62.5000  47.5000  61.6964
  34 Takada Masahiro                  12  60.0000  47.5000  57.0714
  35 Edo Hideaki                      12  59.1667  54.6429  53.6522
  36 Kido Takashi                     12  57.6389  42.1875  59.2063
  37 Yoshino Eiichi                   12  56.9444  58.5714  49.9145
  38 Kato Shinya                      12  56.6667  52.5000  52.3095
  39 Koguchi Takayuki                 12  54.1667  47.5000  54.2381
  40 Imai Masayuki                    12  52.0833  52.1429  51.5406
  41 Oi Satoshi                       12  50.0000  45.0000  49.9197
  42 Ishii Tokio                      12  45.4167  50.0000  44.6667
  43 Naono Shuichi                    11  68.3333  48.4375  65.6964
  44 Kurobane Kyuya                   10  49.3056  42.5000  53.0719
  45 Oda Takumi                        9  68.3333  42.8571  64.3645
  46 Nakajima Kazumasa                 9  64.1667  42.1875  63.0728
  47 Kawashima Kazuya                  9  58.7500  42.5000  57.5632
  48 Kumaki Kazuyoshi                  9  56.6667  45.0000  51.8077
  49 Kato Tetsuji                      9  54.1667  41.3462  56.8810
  50 Sugimoto Shigeki                  9  50.0000  40.0000  51.3095
  51 Kotani Shuji                      7  61.1111  42.2619  55.0334
  52 Imai Takashi                      7  45.8333  37.1429  48.3717
  53 Kaneko Takefumi                   6  60.4167  28.8462  60.8860
  54 Hosoyama Takashi                  6  51.3889  28.8462  53.3953
  55 Terai Ryohei                      6  50.4167  40.4762  48.7431
  56 Motofuji Kouichi                  6  47.0833  29.8077  52.0357
  57 Nagao Takuya                      5  57.9167  33.5714  57.1280
  58 Moriyama Yousuke                  3  50.8333  22.3077  53.1319
Copyright ©1999-2000 miyaken / LoM Project all rights reserved.