Lord of Magic Championships 2000

Standings after Round 9
                                         Op-Match  PL-Duel  Op-Duel
Rank Name                         Points     Win%     Win%     Win%
   1 Utsunomiya Jun                   25  59.8765  80.5556  52.5573
   2 Arai Kenichiro                   22  59.8765  74.4974  56.9373
   3 Makino Shusaku                   22  54.5679  72.2222  52.7698
   4 Taru Genki                       22  53.8272  74.2857  54.2120
   5 Nara Kazuki                      21  62.3457  74.6032  54.7862
   6 Fujiwara Makoto                  21  58.5185  68.5714  53.2394
   7 Sasage Hiroki                    21  48.1481  77.7778  46.0666
   8 Sadahiro Masashi                 19  61.1111  67.1551  57.4608
   9 Shoji Yoshiki                    19  56.7901  63.2479  56.5961
  10 Nakajima Tomoya                  19  51.8519  65.3595  52.3131
  11 Nishino Kenta                    19  51.8519  62.2222  50.6107
  12 Yamakawa Youichiro               18  60.0000  61.3757  59.5917
  13 Hanaoka Takeshi                  18  56.7901  61.3757  56.9473
  14 Hayashi Toru                     18  55.3086  62.8205  57.7493
  15 Kurasawa Kanto                   18  49.6296  64.4689  47.0529
  16 Arita Ryuichi                    18  48.1481  63.6905  47.6477
  17 Yamasaki Takao                   18  46.6667  68.3761  45.4048
  18 Uzaki Ken                        18  45.9259  66.6667  46.0285
  19 Tamaru Daisuke                   18  43.7037  62.2222  46.0058
  20 Kato Shuichi                     16  65.4321  45.5026  64.0546
  21 Ichinose Kouhei                  16  58.0247  53.3730  56.0913
  22 Saiki Keisuke                    16  50.1235  57.5397  50.2314
  23 Nomura Eiji                      15  70.3704  54.8148  64.2220
  24 Suzuki Kazuho                    15  69.1358  44.4444  64.8984
  25 Kushibe Toshiki                  15  61.7284  53.3333  61.2256
  26 Kagami Gen                       15  59.2593  50.1587  58.1922
  27 Takada Masahiro                  15  57.0370  52.3810  55.4921
  28 Hirabayashi Kazuya               15  54.9383  52.5000  54.6669
  29 Mikami Shinichi                  15  53.7037  50.5952  52.7091
  30 Koguchi Takayuki                 15  51.8519  50.0000  52.1799
  31 Sato Hiroshi                     15  50.3704  58.9286  50.2831
  32 Oi Satoshi                       15  44.4444  47.7778  46.7717
  33 Mitsuya Kazuhiko                 14  50.6173  52.7778  53.6260
  34 Fujii Dai                        13  56.1728  49.2593  52.4096
  35 Yoshino Eiichi                   13  54.3210  57.1429  48.5351
  36 Yanagawa Tomoyuki                13  52.4691  52.5926  50.4177
  37 Miyasaka Takeshi                 12  60.1852  48.1481  54.0939
  38 Imai Masayuki                    12  56.7901  49.4048  56.3077
  39 Edo Hideaki                      12  56.2963  49.2063  53.1538
  40 Kato Shinya                      12  54.0741  48.0556  51.4974
  41 Ishii Tokio                      12  53.3333  45.7143  51.9259
  42 Kido Takashi                     12  53.0864  37.5000  55.2205
  43 Kawashima Kazuya                 12  51.6049  45.8333  51.5376
  44 Naono Shuichi                    11  64.4444  43.0556  63.1323
  45 Kurobane Kyuya                   10  53.0864  39.1667  58.9343
  46 Sugimoto Shigeki                 10  51.8519  42.2222  51.9577
  47 Imai Takashi                     10  46.2963  42.8571  50.4045
  48 Oda Takumi                        9  71.8519  38.0952  68.3240
  49 Nakajima Kazumasa                 9  68.1481  37.5000  67.1758
  50 Kato Tetsuji                      9  55.5556  36.7521  57.9683
  51 Kumaki Kazuyoshi                  9  54.0741  43.3333  49.7550
  52 Terai Ryohei                      9  47.9012  48.5714  48.1111
  53 Hosoyama Takashi                  9  45.6790  36.7521  48.2033
  54 Motofuji Kouichi                  9  44.9383  34.4322  49.9577
  55 Kotani Shuji                      7  53.7037  38.4921  52.3974
  56 Kaneko Takefumi                   6  64.8148  25.6410  65.2320
  57 Moriyama Yousuke                  6  50.1235  29.6703  52.1886
  58 Nagao Takuya                      5  53.3333  33.7302  54.2063
Copyright ©1999-2000 miyaken / LoM Project all rights reserved.