Lord of Magic Championships 2001
Round 1 Pairings (by Player)
| Player | | Opponent |
| Akita, Naoto | vs. | Suzuki, Michihiro |
| Arita, Ryuichi | vs. | Sakaguchi, Hideyuki |
| Asakura, Takumi | vs. | Susumu, Uchimura |
| Fuji, Yusuke | vs. | Shimizu, Hajime |
| Goto, Kousuke | vs. | Imai, Masayuki |
| Goto, Yoshikazu | vs. | Yamanaka, Kazuaki |
| Haneda, Daisuke | vs. | Saito, Shigemi |
| Hirabayashi, Akira | | * BYE * |
| Honnami, Tomoyuki | vs. | Okada, Wataru |
| Hosono, Tetsushi | vs. | Hosoyama, Takashi |
| Hosoyama, Takashi | vs. | Hosono, Tetsushi |
| Ikeda, Kei | vs. | Nishino, Kenta |
| Imai, Masayuki | vs. | Goto, Kousuke |
| Imai, Takashi | vs. | Muroga, Hideo |
| Ishibashi, Youichiro | vs. | Yagi, Akira |
| Ito, Masaki | vs. | Tezuka, Yuki |
| Kagami, Gen | | * BYE * |
| Kanda, Satoshi | vs. | Nakamura, Masanori |
| Kaneko, Masami | vs. | Shimura, Ichiro |
| Koshida, Kenji | | * BYE * |
| Makino, Shusaku | vs. | Sato, Akio |
| Matsuyama, Satoshi | vs. | Sato, Hitoshi |
| Mikami, Shinichi | vs. | Nara, Kazuki |
| Muroga, Hideo | vs. | Imai, Takashi |
| Nakamura, Masanori | vs. | Kanda, Satoshi |
| Nara, Kazuki | vs. | Mikami, Shinichi |
| Nishino, Kenta | vs. | Ikeda, Kei |
| Okada, Wataru | vs. | Honnami, Tomoyuki |
| Sadahiro, Masashi | vs. | Terai, Ryohei |
| Saito, Shigemi | vs. | Haneda, Daisuke |
| Sakaguchi, Hideyuki | vs. | Arita, Ryuichi |
| Sakamoto, TAkayuki | vs. | Taru, Genki |
| Sato, Akio | vs. | Makino, Shusaku |
| Sato, Hitoshi | vs. | Matsuyama, Satoshi |
| Shimizu, Hajime | vs. | Fuji, Yusuke |
| Shimura, Ichiro | vs. | Kaneko, Masami |
| Susumu, Uchimura | vs. | Asakura, Takumi |
| Suzuki, Go | vs. | Yasooka, Shota |
| Suzuki, Michihiro | vs. | Akita, Naoto |
| Taru, Genki | vs. | Sakamoto, TAkayuki |
| Terai, Ryohei | vs. | Sadahiro, Masashi |
| Tezuka, Yuki | vs. | Ito, Masaki |
| Yagi, Akira | vs. | Ishibashi, Youichiro |
| Yamanaka, Kazuaki | vs. | Goto, Yoshikazu |
| Yasooka, Shota | vs. | Suzuki, Go |
Copyright ©1999-2001
miyaken / LoM Project all rights reserved.