Lord of Magic Championships 2001
Round 2 Standings (by Score)
| Rank | Player | Points | Op.Win% | 
|   1  | Yagi, Akira |   6 |  50.00% | 
|   2  | Hirabayashi, Akira |   6 |  50.00% | 
|   3  | Honnami, Tomoyuki |   6 |  50.00% | 
|   4  | Terai, Ryohei |   6 |  50.00% | 
|   5  | Kanda, Satoshi |   6 |  50.00% | 
|   6  | Goto, Kousuke |   6 |  41.66% | 
|   7  | Tezuka, Yuki |   6 |  41.66% | 
|   8  | Yasooka, Shota |   6 |  41.66% | 
|   9  | Makino, Shusaku |   6 |  41.66% | 
|  10  | Mikami, Shinichi |   6 |  41.66% | 
|  11  | Taru, Genki |   6 |  41.66% | 
|  12  | Ikeda, Kei |   6 |  41.66% | 
|  13  | Koshida, Kenji |   3 | 100.00% | 
|  14  | Kagami, Gen |   3 | 100.00% | 
|  15  | Sadahiro, Masashi |   3 | 100.00% | 
|  16  | Haneda, Daisuke |   3 |  75.00% | 
|  17  | Kaneko, Masami |   3 |  75.00% | 
|  18  | Arita, Ryuichi |   3 |  75.00% | 
|  19  | Fuji, Yusuke |   3 |  75.00% | 
|  20  | Goto, Yoshikazu |   3 |  75.00% | 
|  21  | Suzuki, Michihiro |   3 |  75.00% | 
|  22  | Susumu, Uchimura |   3 |  75.00% | 
|  23  | Hosoyama, Takashi |   3 |  75.00% | 
|  24  | Ishibashi, Youichiro |   3 |  66.66% | 
|  25  | Nakamura, Masanori |   3 |  66.66% | 
|  26  | Okada, Wataru |   3 |  66.66% | 
|  27  | Sato, Hitoshi |   3 |  66.66% | 
|  28  | Imai, Takashi |   3 |  66.66% | 
|  29  | Hosono, Tetsushi |   3 |  50.00% | 
|  30  | Asakura, Takumi |   3 |  50.00% | 
|  31  | Sakaguchi, Hideyuki |   3 |  41.66% | 
|  32  | Saito, Shigemi |   3 |  41.66% | 
|  33  | Akita, Naoto |   3 |  41.66% | 
|  34  | Yamanaka, Kazuaki |   3 |  41.66% | 
|  35  | Shimizu, Hajime |   3 |  41.66% | 
|  36  | Shimura, Ichiro |   3 |  41.66% | 
|  37  | Nishino, Kenta |   0 |  75.00% | 
|  38  | Imai, Masayuki |   0 |  75.00% | 
|  39  | Ito, Masaki |   0 |  75.00% | 
|  40  | Sato, Akio |   0 |  75.00% | 
|  41  | Suzuki, Go |   0 |  75.00% | 
|  42  | Sakamoto, TAkayuki |   0 |  75.00% | 
|  43  | Nara, Kazuki |   0 |  75.00% | 
|  44  | Matsuyama, Satoshi |   0 |  50.00% | 
|  45  | Muroga, Hideo |   0 |  50.00% | 
Copyright ©1999-2001 
miyaken / LoM Project all rights reserved.