Lord of Magic Championships 2001
Round 3 Standings (by Score)
| Rank | Player | Points | Op.Win% |
| 1 | Makino, Shusaku | 9 | 55.55% |
| 2 | Taru, Genki | 9 | 55.55% |
| 3 | Mikami, Shinichi | 9 | 55.55% |
| 4 | Yasooka, Shota | 9 | 44.44% |
| 5 | Ikeda, Kei | 9 | 44.44% |
| 6 | Goto, Kousuke | 7 | 59.25% |
| 7 | Tezuka, Yuki | 7 | 48.14% |
| 8 | Hirabayashi, Akira | 6 | 83.33% |
| 9 | Honnami, Tomoyuki | 6 | 77.77% |
| 10 | Kanda, Satoshi | 6 | 66.66% |
| 11 | Yagi, Akira | 6 | 66.66% |
| 12 | Suzuki, Michihiro | 6 | 66.66% |
| 13 | Fuji, Yusuke | 6 | 59.25% |
| 14 | Sato, Hitoshi | 6 | 55.55% |
| 15 | Terai, Ryohei | 6 | 55.55% |
| 16 | Arita, Ryuichi | 6 | 55.55% |
| 17 | Ishibashi, Youichiro | 6 | 44.44% |
| 18 | Haneda, Daisuke | 6 | 44.44% |
| 19 | Okada, Wataru | 6 | 44.44% |
| 20 | Akita, Naoto | 6 | 44.44% |
| 21 | Nakamura, Masanori | 6 | 44.44% |
| 22 | Susumu, Uchimura | 6 | 44.44% |
| 23 | Shimizu, Hajime | 6 | 44.44% |
| 24 | Hosono, Tetsushi | 6 | 33.33% |
| 25 | Nishino, Kenta | 3 | 83.33% |
| 26 | Sato, Akio | 3 | 83.33% |
| 27 | Hosoyama, Takashi | 3 | 77.77% |
| 28 | Koshida, Kenji | 3 | 66.66% |
| 29 | Asakura, Takumi | 3 | 66.66% |
| 30 | Kagami, Gen | 3 | 66.66% |
| 31 | Sakamoto, TAkayuki | 3 | 66.66% |
| 32 | Sadahiro, Masashi | 3 | 66.66% |
| 33 | Imai, Takashi | 3 | 66.66% |
| 34 | Kaneko, Masami | 3 | 59.25% |
| 35 | Matsuyama, Satoshi | 3 | 55.55% |
| 36 | Sakaguchi, Hideyuki | 3 | 55.55% |
| 37 | Saito, Shigemi | 3 | 55.55% |
| 38 | Goto, Yoshikazu | 3 | 55.55% |
| 39 | Ito, Masaki | 3 | 48.14% |
| 40 | Yamanaka, Kazuaki | 3 | 44.44% |
| 41 | Shimura, Ichiro | 3 | 44.44% |
| 42 | Muroga, Hideo | 3 | 33.33% |
| 43 | Suzuki, Go | 0 | 66.66% |
| 44 | Imai, Masayuki | 0 | 59.25% |
| 45 | Nara, Kazuki | 0 | 55.55% |
Copyright ©1999-2001
miyaken / LoM Project all rights reserved.