Lord of Magic Championships 2001
Round 7 Pairings (by Player)
| Player | Points |   | Opponent | Points | 
| Akita, Naoto |  13 | vs. | Goto, Kousuke |  13 | 
| Arita, Ryuichi |   9 | vs. | Matsuyama, Satoshi |   9 | 
| Asakura, Takumi |   6 | vs. | Kaneko, Masami |   6 | 
| Fuji, Yusuke |   9 | vs. | Honnami, Tomoyuki |   9 | 
| Goto, Kousuke |  13 | vs. | Akita, Naoto |  13 | 
| Haneda, Daisuke |   9 | vs. | Hosono, Tetsushi |   9 | 
| Hirabayashi, Akira |  10 | vs. | Muroga, Hideo |  10 | 
| Honnami, Tomoyuki |   9 | vs. | Fuji, Yusuke |   9 | 
| Hosono, Tetsushi |   9 | vs. | Haneda, Daisuke |   9 | 
| Hosoyama, Takashi |   9 | vs. | Nishino, Kenta |   9 | 
| Ikeda, Kei |  15 | vs. | Terai, Ryohei |  15 | 
| Imai, Masayuki |   3 | vs. | Sato, Akio |   6 | 
| Imai, Takashi |  12 | vs. | Makino, Shusaku |  12 | 
| Kaneko, Masami |   6 | vs. | Asakura, Takumi |   6 | 
| Koshida, Kenji |   6 | vs. | Shimura, Ichiro |   6 | 
| Makino, Shusaku |  12 | vs. | Imai, Takashi |  12 | 
| Matsuyama, Satoshi |   9 | vs. | Arita, Ryuichi |   9 | 
| Muroga, Hideo |  10 | vs. | Hirabayashi, Akira |  10 | 
| Nishino, Kenta |   9 | vs. | Hosoyama, Takashi |   9 | 
| Okada, Wataru |  12 | vs. | Tezuka, Yuki |  11 | 
| Sadahiro, Masashi |   6 | vs. | Saito, Shigemi |   6 | 
| Saito, Shigemi |   6 | vs. | Sadahiro, Masashi |   6 | 
| Sakamoto, TAkayuki |  12 | vs. | Sato, Hitoshi |  12 | 
| Sato, Akio |   6 | vs. | Imai, Masayuki |   3 | 
| Sato, Hitoshi |  12 | vs. | Sakamoto, TAkayuki |  12 | 
| Shimura, Ichiro |   6 | vs. | Koshida, Kenji |   6 | 
| Suzuki, Michihiro |   9 | vs. | Yamanaka, Kazuaki |  10 | 
| Taru, Genki |  15 | vs. | Yasooka, Shota |  15 | 
| Terai, Ryohei |  15 | vs. | Ikeda, Kei |  15 | 
| Tezuka, Yuki |  11 | vs. | Okada, Wataru |  12 | 
| Yamanaka, Kazuaki |  10 | vs. | Suzuki, Michihiro |   9 | 
| Yasooka, Shota |  15 | vs. | Taru, Genki |  15 | 
Copyright ©1999-2001 
miyaken / LoM Project all rights reserved.