Lord of Magic Championships 2001
Round 7 Pairings (by Table)
| Table | Player | Points |   | Opponent | Points | 
|   1 | Ikeda, Kei |  15 | vs. | Terai, Ryohei |  15 | 
|   2 | Yasooka, Shota |  15 | vs. | Taru, Genki |  15 | 
|   3 | Goto, Kousuke |  13 | vs. | Akita, Naoto |  13 | 
|   4 | Makino, Shusaku |  12 | vs. | Imai, Takashi |  12 | 
|   5 | Sakamoto, TAkayuki |  12 | vs. | Sato, Hitoshi |  12 | 
|   6 | Okada, Wataru |  12 | vs. | Tezuka, Yuki |  11 | 
|   7 | Muroga, Hideo |  10 | vs. | Hirabayashi, Akira |  10 | 
|   8 | Yamanaka, Kazuaki |  10 | vs. | Suzuki, Michihiro |   9 | 
|   9 | Arita, Ryuichi |   9 | vs. | Matsuyama, Satoshi |   9 | 
|  10 | Nishino, Kenta |   9 | vs. | Hosoyama, Takashi |   9 | 
|  11 | Fuji, Yusuke |   9 | vs. | Honnami, Tomoyuki |   9 | 
|  12 | Haneda, Daisuke |   9 | vs. | Hosono, Tetsushi |   9 | 
|  13 | Sadahiro, Masashi |   6 | vs. | Saito, Shigemi |   6 | 
|  14 | Koshida, Kenji |   6 | vs. | Shimura, Ichiro |   6 | 
|  15 | Kaneko, Masami |   6 | vs. | Asakura, Takumi |   6 | 
|  16 | Sato, Akio |   6 | vs. | Imai, Masayuki |   3 | 
Copyright ©1999-2001 
miyaken / LoM Project all rights reserved.