Lord of Magic Championships 2001
Round 7 Results (by Player)
| Player | Result |   | Opponent | 
| Akita, Naoto | 1-1-0 | vs | Goto, Kousuke | 
| Arita, Ryuichi | 2-0-0 | vs | Matsuyama, Satoshi | 
| Asakura, Takumi | 0-2-0 | vs | Kaneko, Masami | 
| Fuji, Yusuke | 1-2-0 | vs | Honnami, Tomoyuki | 
| Goto, Kousuke | 1-1-0 | vs | Akita, Naoto | 
| Haneda, Daisuke | 2-1-0 | vs | Hosono, Tetsushi | 
| Hirabayashi, Akira | 1-2-0 | vs | Muroga, Hideo | 
| Honnami, Tomoyuki | 2-1-0 | vs | Fuji, Yusuke | 
| Hosono, Tetsushi | 1-2-0 | vs | Haneda, Daisuke | 
| Hosoyama, Takashi | 1-1-0 | vs | Nishino, Kenta | 
| Ikeda, Kei | 2-0-0 | vs | Terai, Ryohei | 
| Imai, Masayuki | 2-0-0 | vs | Sato, Akio | 
| Imai, Takashi | 1-2-0 | vs | Makino, Shusaku | 
| Kaneko, Masami | 2-0-0 | vs | Asakura, Takumi | 
| Koshida, Kenji | 1-1-1 | vs | Shimura, Ichiro | 
| Makino, Shusaku | 2-1-0 | vs | Imai, Takashi | 
| Matsuyama, Satoshi | 0-2-0 | vs | Arita, Ryuichi | 
| Muroga, Hideo | 2-1-0 | vs | Hirabayashi, Akira | 
| Nishino, Kenta | 1-1-0 | vs | Hosoyama, Takashi | 
| Okada, Wataru | 0-2-0 | vs | Tezuka, Yuki | 
| Sadahiro, Masashi | 1-0-1 | vs | Saito, Shigemi | 
| Saito, Shigemi | 0-1-1 | vs | Sadahiro, Masashi | 
| Sakamoto, TAkayuki | 1-2-0 | vs | Sato, Hitoshi | 
| Sato, Akio | 0-2-0 | vs | Imai, Masayuki | 
| Sato, Hitoshi | 2-1-0 | vs | Sakamoto, TAkayuki | 
| Shimura, Ichiro | 1-1-1 | vs | Koshida, Kenji | 
| Suzuki, Michihiro | 2-1-0 | vs | Yamanaka, Kazuaki | 
| Taru, Genki | 1-2-0 | vs | Yasooka, Shota | 
| Terai, Ryohei | 0-2-0 | vs | Ikeda, Kei | 
| Tezuka, Yuki | 2-0-0 | vs | Okada, Wataru | 
| Yamanaka, Kazuaki | 1-2-0 | vs | Suzuki, Michihiro | 
| Yasooka, Shota | 2-1-0 | vs | Taru, Genki | 
Copyright ©1999-2001 
miyaken / LoM Project all rights reserved.