Lord of Magic Championships 2001
Round 8 Pairings (by Table)
| Table | Player | Points |   | Opponent | Points | 
|   1 | Ikeda, Kei |  18 | vs. | Yasooka, Shota |  18 | 
|   2 | Terai, Ryohei |  15 | vs. | Sato, Hitoshi |  15 | 
|   3 | Makino, Shusaku |  15 | vs. | Taru, Genki |  15 | 
|   4 | Goto, Kousuke |  14 | vs. | Tezuka, Yuki |  14 | 
|   5 | Akita, Naoto |  14 | vs. | Muroga, Hideo |  13 | 
|   6 | Sakamoto, TAkayuki |  12 | vs. | Haneda, Daisuke |  12 | 
|   7 | Honnami, Tomoyuki |  12 | vs. | Okada, Wataru |  12 | 
|   8 | Suzuki, Michihiro |  12 | vs. | Arita, Ryuichi |  12 | 
|   9 | Imai, Takashi |  12 | vs. | Yamanaka, Kazuaki |  10 | 
|  10 | Hosoyama, Takashi |  10 | vs. | Hirabayashi, Akira |  10 | 
|  11 | Nishino, Kenta |  10 | vs. | Kaneko, Masami |   9 | 
|  12 | Hosono, Tetsushi |   9 | vs. | Fuji, Yusuke |   9 | 
|  13 | Sadahiro, Masashi |   9 | vs. | Matsuyama, Satoshi |   9 | 
|  14 | Koshida, Kenji |   7 | vs. | Imai, Masayuki |   6 | 
|  15 | Shimura, Ichiro |   7 | vs. | Asakura, Takumi |   6 | 
|  16 | Saito, Shigemi |   6 | vs. | Sato, Akio |   6 | 
Copyright ©1999-2001 
miyaken / LoM Project all rights reserved.