Lord of Magic Championships 2001
Round 8 Results (by Player)
| Player | Result | | Opponent |
| Akita, Naoto | 0-2-0 | vs | Muroga, Hideo |
| Arita, Ryuichi | 2-1-0 | vs | Suzuki, Michihiro |
| Asakura, Takumi | 2-0-0 | vs | Shimura, Ichiro |
| Fuji, Yusuke | 0-2-0 | vs | Hosono, Tetsushi |
| Goto, Kousuke | 2-0-0 | vs | Tezuka, Yuki |
| Haneda, Daisuke | 2-1-0 | vs | Sakamoto, Takayuki |
| Hirabayashi, Akira | 2-1-0 | vs | Hosoyama, Takashi |
| Honnami, Tomoyuki | 1-2-0 | vs | Okada, Wataru |
| Hosono, Tetsushi | 2-0-0 | vs | Fuji, Yusuke |
| Hosoyama, Takashi | 1-2-0 | vs | Hirabayashi, Akira |
| Ikeda, Kei | 1-2-0 | vs | Yasooka, Shota |
| Imai, Masayuki | 2-1-0 | vs | Koshida, Kenji |
| Imai, Takashi | 0-2-0 | vs | Yamanaka, Kazuaki |
| Kaneko, Masami | 2-1-0 | vs | Nishino, Kenta |
| Koshida, Kenji | 1-2-0 | vs | Imai, Masayuki |
| Makino, Shusaku | 2-1-0 | vs | Taru, Genki |
| Matsuyama, Satoshi | 0-2-0 | vs | Sadahiro, Masashi |
| Muroga, Hideo | 2-0-0 | vs | Akita, Naoto |
| Nishino, Kenta | 1-2-0 | vs | Kaneko, Masami |
| Okada, Wataru | 2-1-0 | vs | Honnami, Tomoyuki |
| Sadahiro, Masashi | 2-0-0 | vs | Matsuyama, Satoshi |
| Saito, Shigemi | 2-0-0 | vs | Sato, Akio |
| Sakamoto, Takayuki | 1-2-0 | vs | Haneda, Daisuke |
| Sato, Akio | 0-2-0 | vs | Saito, Shigemi |
| Sato, Hitoshi | 2-1-0 | vs | Terai, Ryohei |
| Shimura, Ichiro | 0-2-0 | vs | Asakura, Takumi |
| Suzuki, Michihiro | 1-2-0 | vs | Arita, Ryuichi |
| Taru, Genki | 1-2-0 | vs | Makino, Shusaku |
| Terai, Ryohei | 1-2-0 | vs | Sato, Hitoshi |
| Tezuka, Yuki | 0-2-0 | vs | Goto, Kousuke |
| Yamanaka, Kazuaki | 2-0-0 | vs | Imai, Takashi |
| Yasooka, Shota | 2-1-0 | vs | Ikeda, Kei |
Copyright ©1999-2001
miyaken / LoM Project all rights reserved.