Lord of Magic Championships 2001
Round 8 Standings (by Score)
| Rank | Player | Points | Op.Win% |
| 1 | Yasooka, Shota | 21 | 60.41% |
| 2 | Ikeda, Kei | 18 | 66.66% |
| 3 | Makino, Shusaku | 18 | 61.45% |
| 4 | Sato, Hitoshi | 18 | 53.12% |
| 5 | Goto, Kousuke | 17 | 56.77% |
| 6 | Muroga, Hideo | 16 | 44.27% |
| 7 | Taru, Genki | 15 | 68.75% |
| 8 | Terai, Ryohei | 15 | 61.97% |
| 9 | Okada, Wataru | 15 | 51.04% |
| 10 | Haneda, Daisuke | 15 | 50.34% |
| 11 | Arita, Ryuichi | 15 | 47.18% |
| 12 | Tezuka, Yuki | 14 | 57.73% |
| 13 | Akita, Naoto | 14 | 55.55% |
| 14 | Hirabayashi, Akira | 13 | 58.33% |
| 15 | Yamanaka, Kazuaki | 13 | 47.91% |
| 16 | Imai, Takashi | 12 | 59.16% |
| 17 | Suzuki, Michihiro | 12 | 58.85% |
| 18 | Honnami, Tomoyuki | 12 | 57.81% |
| 19 | Nakamura, Masanori | 12 | 57.40% |
| 20 | Hosono, Tetsushi | 12 | 53.47% |
| 21 | Sakamoto, Takayuki | 12 | 51.54% |
| 22 | Sadahiro, Masashi | 12 | 47.61% |
| 23 | Kaneko, Masami | 12 | 46.87% |
| 24 | Hosoyama, Takashi | 10 | 48.61% |
| 25 | Nishino, Kenta | 10 | 48.01% |
| 26 | Shimizu, Hajime | 10 | 43.33% |
| 27 | Yagi, Akira | 9 | 64.58% |
| 28 | Mikami, Shinichi | 9 | 60.41% |
| 29 | Fuji, Yusuke | 9 | 57.29% |
| 30 | Kagami, Gen | 9 | 55.00% |
| 31 | Matsuyama, Satoshi | 9 | 53.12% |
| 32 | Saito, Shigemi | 9 | 51.78% |
| 33 | Asakura, Takumi | 9 | 46.52% |
| 34 | Imai, Masayuki | 9 | 43.45% |
| 35 | Ishibashi, Youichiro | 8 | 60.64% |
| 36 | Koshida, Kenji | 7 | 44.64% |
| 37 | Shimura, Ichiro | 7 | 43.22% |
| 38 | Kanda, Satoshi | 6 | 68.75% |
| 39 | Suzuki, Go | 6 | 58.88% |
| 40 | Sakaguchi, Hideyuki | 6 | 57.50% |
| 41 | Uchimura, Susumu | 6 | 54.16% |
| 42 | Nara, Kazuki | 6 | 50.46% |
| 43 | Sato, Akio | 6 | 50.00% |
| 44 | Goto, Yoshikazu | 6 | 47.91% |
| 45 | Ito, Masaki | 6 | 38.88% |
Copyright ©1999-2001
miyaken / LoM Project all rights reserved.