Lord of Magic Championships 2001
Round 9 Pairings (by Player)
| Player | Points | | Opponent | Points |
| Akita, Naoto | 14 | vs. | Taru, Genki | 15 |
| Arita, Ryuichi | 15 | vs. | Okada, Wataru | 15 |
| Asakura, Takumi | 9 | vs. | Nishino, Kenta | 10 |
| Fuji, Yusuke | 9 | vs. | Hosoyama, Takashi | 10 |
| Goto, Kousuke | 17 | vs. | Muroga, Hideo | 16 |
| Haneda, Daisuke | 15 | vs. | Terai, Ryohei | 15 |
| Hirabayashi, Akira | 13 | vs. | Tezuka, Yuki | 14 |
| Honnami, Tomoyuki | 12 | vs. | Suzuki, Michihiro | 12 |
| Hosono, Tetsushi | 12 | vs. | Yamanaka, Kazuaki | 13 |
| Hosoyama, Takashi | 10 | vs. | Fuji, Yusuke | 9 |
| Ikeda, Kei | 18 | vs. | Makino, Shusaku | 18 |
| Imai, Masayuki | 9 | vs. | Saito, Shigemi | 9 |
| Imai, Takashi | 12 | vs. | Kaneko, Masami | 12 |
| Kaneko, Masami | 12 | vs. | Imai, Takashi | 12 |
| Koshida, Kenji | 7 | vs. | Sato, Akio | 6 |
| Makino, Shusaku | 18 | vs. | Ikeda, Kei | 18 |
| Matsuyama, Satoshi | 9 | vs. | Shimura, Ichiro | 7 |
| Muroga, Hideo | 16 | vs. | Goto, Kousuke | 17 |
| Nishino, Kenta | 10 | vs. | Asakura, Takumi | 9 |
| Okada, Wataru | 15 | vs. | Arita, Ryuichi | 15 |
| Sadahiro, Masashi | 12 | vs. | Sakamoto, Takayuki | 12 |
| Saito, Shigemi | 9 | vs. | Imai, Masayuki | 9 |
| Sakamoto, Takayuki | 12 | vs. | Sadahiro, Masashi | 12 |
| Sato, Akio | 6 | vs. | Koshida, Kenji | 7 |
| Sato, Hitoshi | 18 | vs. | Yasooka, Shota | 21 |
| Shimura, Ichiro | 7 | vs. | Matsuyama, Satoshi | 9 |
| Suzuki, Michihiro | 12 | vs. | Honnami, Tomoyuki | 12 |
| Taru, Genki | 15 | vs. | Akita, Naoto | 14 |
| Terai, Ryohei | 15 | vs. | Haneda, Daisuke | 15 |
| Tezuka, Yuki | 14 | vs. | Hirabayashi, Akira | 13 |
| Yamanaka, Kazuaki | 13 | vs. | Hosono, Tetsushi | 12 |
| Yasooka, Shota | 21 | vs. | Sato, Hitoshi | 18 |
Copyright ©1999-2001
miyaken / LoM Project all rights reserved.