Lord of Magic Championships 2001
Round 9 Pairings (by Table)
| Table | Player | Points |   | Opponent | Points | 
|   1 | Yasooka, Shota |  21 | vs. | Sato, Hitoshi |  18 | 
|   2 | Makino, Shusaku |  18 | vs. | Ikeda, Kei |  18 | 
|   3 | Goto, Kousuke |  17 | vs. | Muroga, Hideo |  16 | 
|   4 | Arita, Ryuichi |  15 | vs. | Okada, Wataru |  15 | 
|   5 | Terai, Ryohei |  15 | vs. | Haneda, Daisuke |  15 | 
|   6 | Taru, Genki |  15 | vs. | Akita, Naoto |  14 | 
|   7 | Tezuka, Yuki |  14 | vs. | Hirabayashi, Akira |  13 | 
|   8 | Yamanaka, Kazuaki |  13 | vs. | Hosono, Tetsushi |  12 | 
|   9 | Kaneko, Masami |  12 | vs. | Imai, Takashi |  12 | 
|  10 | Sakamoto, Takayuki |  12 | vs. | Sadahiro, Masashi |  12 | 
|  11 | Honnami, Tomoyuki |  12 | vs. | Suzuki, Michihiro |  12 | 
|  12 | Nishino, Kenta |  10 | vs. | Asakura, Takumi |   9 | 
|  13 | Hosoyama, Takashi |  10 | vs. | Fuji, Yusuke |   9 | 
|  14 | Saito, Shigemi |   9 | vs. | Imai, Masayuki |   9 | 
|  15 | Matsuyama, Satoshi |   9 | vs. | Shimura, Ichiro |   7 | 
|  16 | Koshida, Kenji |   7 | vs. | Sato, Akio |   6 | 
Copyright ©1999-2001 
miyaken / LoM Project all rights reserved.