Lord of Magic Championships 2001

Round 9 Standings (by Score)

RankPlayerPointsOp.Win%
1 Yasooka, Shota 24 59.25%
2 Ikeda, Kei 21 63.88%
3 Goto, Kousuke 20 58.53%
4 Makino, Shusaku 18 61.31%
5 Sato, Hitoshi 18 55.86%
6 Haneda, Daisuke 18 50.61%
7 Arita, Ryuichi 18 46.83%
8 Tezuka, Yuki 17 55.55%
9 Akita, Naoto 17 54.32%
10 Muroga, Hideo 16 46.50%
11 Taru, Genki 15 68.72%
12 Terai, Ryohei 15 59.67%
13 Honnami, Tomoyuki 15 56.79%
14 Okada, Wataru 15 54.32%
15 Sakamoto, Takayuki 15 49.21%
16 Kaneko, Masami 15 46.29%
17 Yamanaka, Kazuaki 14 46.29%
18 Hirabayashi, Akira 13 57.40%
19 Hosono, Tetsushi 13 53.17%
20 Suzuki, Michihiro 12 57.61%
21 Nakamura, Masanori 12 57.40%
22 Fuji, Yusuke 12 56.37%
23 Imai, Takashi 12 56.29%
24 Sadahiro, Masashi 12 46.75%
25 Imai, Masayuki 12 43.05%
26 Nishino, Kenta 11 46.99%
27 Asakura, Takumi 10 48.94%
28 Hosoyama, Takashi 10 47.22%
29 Shimizu, Hajime 10 43.33%
30 Koshida, Kenji 10 42.82%
31 Shimura, Ichiro 10 42.79%
32 Yagi, Akira 9 64.58%
33 Mikami, Shinichi 9 60.41%
34 Kagami, Gen 9 55.00%
35 Matsuyama, Satoshi 9 49.79%
36 Saito, Shigemi 9 47.68%
37 Ishibashi, Youichiro 8 60.64%
38 Kanda, Satoshi 6 68.75%
39 Suzuki, Go 6 58.88%
40 Sakaguchi, Hideyuki 6 57.50%
41 Uchimura, Susumu 6 54.16%
42 Nara, Kazuki 6 50.46%
43 Sato, Akio 6 48.14%
44 Goto, Yoshikazu 6 47.91%
45 Ito, Masaki 6 38.88%
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.