Lord of Magic Championships 2001
Round 10 Pairings (by Player)
| Player | Points | | Opponent | Points |
| Akita, Naoto | 17 | vs. | Terai, Ryohei | 15 |
| Arita, Ryuichi | 18 | vs. | Ikeda, Kei | 21 |
| Asakura, Takumi | 10 | vs. | Koshida, Kenji | 10 |
| Fuji, Yusuke | 12 | vs. | Sadahiro, Masashi | 12 |
| Goto, Kousuke | 20 | vs. | Yasooka, Shota | 24 |
| Haneda, Daisuke | 18 | vs. | Tezuka, Yuki | 17 |
| Hirabayashi, Akira | 13 | vs. | Yamanaka, Kazuaki | 14 |
| Honnami, Tomoyuki | 15 | vs. | Muroga, Hideo | 16 |
| Hosono, Tetsushi | 13 | vs. | Imai, Masayuki | 12 |
| Hosoyama, Takashi | 10 | vs. | Matsuyama, Satoshi | 9 |
| Ikeda, Kei | 21 | vs. | Arita, Ryuichi | 18 |
| Imai, Masayuki | 12 | vs. | Hosono, Tetsushi | 13 |
| Imai, Takashi | 12 | vs. | Suzuki, Michihiro | 12 |
| Kaneko, Masami | 15 | vs. | Okada, Wataru | 15 |
| Koshida, Kenji | 10 | vs. | Asakura, Takumi | 10 |
| Makino, Shusaku | 18 | vs. | Sato, Hitoshi | 18 |
| Matsuyama, Satoshi | 9 | vs. | Hosoyama, Takashi | 10 |
| Muroga, Hideo | 16 | vs. | Honnami, Tomoyuki | 15 |
| Nishino, Kenta | 11 | vs. | Shimura, Ichiro | 10 |
| Okada, Wataru | 15 | vs. | Kaneko, Masami | 15 |
| Sadahiro, Masashi | 12 | vs. | Fuji, Yusuke | 12 |
| Sakamoto, Takayuki | 15 | vs. | Taru, Genki | 15 |
| Sato, Hitoshi | 18 | vs. | Makino, Shusaku | 18 |
| Shimura, Ichiro | 10 | vs. | Nishino, Kenta | 11 |
| Suzuki, Michihiro | 12 | vs. | Imai, Takashi | 12 |
| Taru, Genki | 15 | vs. | Sakamoto, Takayuki | 15 |
| Terai, Ryohei | 15 | vs. | Akita, Naoto | 17 |
| Tezuka, Yuki | 17 | vs. | Haneda, Daisuke | 18 |
| Yamanaka, Kazuaki | 14 | vs. | Hirabayashi, Akira | 13 |
| Yasooka, Shota | 24 | vs. | Goto, Kousuke | 20 |
Copyright ©1999-2001
miyaken / LoM Project all rights reserved.