Lord of Magic Championships 2001
Round 10 Pairings (by Table)
| Table | Player | Points |   | Opponent | Points | 
|   1 | Yasooka, Shota |  24 | vs. | Goto, Kousuke |  20 | 
|   2 | Ikeda, Kei |  21 | vs. | Arita, Ryuichi |  18 | 
|   3 | Sato, Hitoshi |  18 | vs. | Makino, Shusaku |  18 | 
|   4 | Haneda, Daisuke |  18 | vs. | Tezuka, Yuki |  17 | 
|   5 | Akita, Naoto |  17 | vs. | Terai, Ryohei |  15 | 
|   6 | Muroga, Hideo |  16 | vs. | Honnami, Tomoyuki |  15 | 
|   7 | Taru, Genki |  15 | vs. | Sakamoto, Takayuki |  15 | 
|   8 | Okada, Wataru |  15 | vs. | Kaneko, Masami |  15 | 
|   9 | Yamanaka, Kazuaki |  14 | vs. | Hirabayashi, Akira |  13 | 
|  10 | Hosono, Tetsushi |  13 | vs. | Imai, Masayuki |  12 | 
|  11 | Imai, Takashi |  12 | vs. | Suzuki, Michihiro |  12 | 
|  12 | Fuji, Yusuke |  12 | vs. | Sadahiro, Masashi |  12 | 
|  13 | Nishino, Kenta |  11 | vs. | Shimura, Ichiro |  10 | 
|  14 | Asakura, Takumi |  10 | vs. | Koshida, Kenji |  10 | 
|  15 | Hosoyama, Takashi |  10 | vs. | Matsuyama, Satoshi |   9 | 
Copyright ©1999-2001 
miyaken / LoM Project all rights reserved.