Lord of Magic Championships 2001
Round 10 Standings (by Player)
| Rank | Player | Points | Op.Win% |
| 7 | Akita, Naoto | 20 | 53.77% |
| 4 | Arita, Ryuichi | 21 | 49.00% |
| 23 | Asakura, Takumi | 13 | 45.83% |
| 27 | Fuji, Yusuke | 12 | 53.66% |
| 5 | Goto, Kousuke | 20 | 64.16% |
| 44 | Goto, Yoshikazu | 6 | 47.91% |
| 11 | Haneda, Daisuke | 18 | 50.77% |
| 13 | Hirabayashi, Akira | 16 | 57.08% |
| 16 | Honnami, Tomoyuki | 15 | 58.33% |
| 22 | Hosono, Tetsushi | 13 | 52.08% |
| 24 | Hosoyama, Takashi | 13 | 44.19% |
| 2 | Ikeda, Kei | 21 | 65.16% |
| 20 | Imai, Masayuki | 15 | 41.85% |
| 26 | Imai, Takashi | 12 | 55.33% |
| 37 | Ishibashi, Youichiro | 8 | 60.64% |
| 45 | Ito, Masaki | 6 | 38.88% |
| 34 | Kagami, Gen | 9 | 55.00% |
| 38 | Kanda, Satoshi | 6 | 68.75% |
| 18 | Kaneko, Masami | 15 | 48.66% |
| 30 | Koshida, Kenji | 10 | 44.07% |
| 3 | Makino, Shusaku | 21 | 58.33% |
| 35 | Matsuyama, Satoshi | 9 | 49.33% |
| 33 | Mikami, Shinichi | 9 | 60.41% |
| 8 | Muroga, Hideo | 19 | 46.00% |
| 25 | Nakamura, Masanori | 12 | 57.40% |
| 42 | Nara, Kazuki | 6 | 50.46% |
| 28 | Nishino, Kenta | 12 | 46.04% |
| 10 | Okada, Wataru | 18 | 52.33% |
| 19 | Sadahiro, Masashi | 15 | 44.44% |
| 36 | Saito, Shigemi | 9 | 47.68% |
| 40 | Sakaguchi, Hideyuki | 6 | 57.50% |
| 14 | Sakamoto, Takayuki | 16 | 49.25% |
| 43 | Sato, Akio | 6 | 48.14% |
| 9 | Sato, Hitoshi | 18 | 56.16% |
| 31 | Shimizu, Hajime | 10 | 43.33% |
| 29 | Shimura, Ichiro | 11 | 41.66% |
| 39 | Suzuki, Go | 6 | 58.88% |
| 17 | Suzuki, Michihiro | 15 | 53.66% |
| 12 | Taru, Genki | 16 | 68.33% |
| 15 | Terai, Ryohei | 15 | 59.00% |
| 6 | Tezuka, Yuki | 20 | 55.18% |
| 41 | Uchimura, Susumu | 6 | 54.16% |
| 32 | Yagi, Akira | 9 | 64.58% |
| 21 | Yamanaka, Kazuaki | 14 | 47.00% |
| 1 | Yasooka, Shota | 27 | 56.66% |
Copyright ©1999-2001
miyaken / LoM Project all rights reserved.