Lord of Magic Championships 2001
Round 11 Pairings (by Player)
| Player | Points | | Opponent | Points |
| Akita, Naoto | 20 | vs. | Ikeda, Kei | 21 |
| Arita, Ryuichi | 21 | vs. | Tezuka, Yuki | 20 |
| Asakura, Takumi | 13 | vs. | Imai, Takashi | 12 |
| Fuji, Yusuke | 12 | vs. | Shimura, Ichiro | 11 |
| Goto, Kousuke | 20 | vs. | Sato, Hitoshi | 18 |
| Haneda, Daisuke | 18 | vs. | Taru, Genki | 16 |
| Hirabayashi, Akira | 16 | vs. | Sakamoto, Takayuki | 16 |
| Honnami, Tomoyuki | 15 | vs. | Kaneko, Masami | 15 |
| Hosono, Tetsushi | 13 | vs. | Hosoyama, Takashi | 13 |
| Hosoyama, Takashi | 13 | vs. | Hosono, Tetsushi | 13 |
| Ikeda, Kei | 21 | vs. | Akita, Naoto | 20 |
| Imai, Masayuki | 15 | vs. | Yamanaka, Kazuaki | 14 |
| Imai, Takashi | 12 | vs. | Asakura, Takumi | 13 |
| Kaneko, Masami | 15 | vs. | Honnami, Tomoyuki | 15 |
| Koshida, Kenji | 10 | vs. | Nishino, Kenta | 12 |
| Makino, Shusaku | 21 | vs. | Yasooka, Shota | 27 |
| Muroga, Hideo | 19 | vs. | Okada, Wataru | 18 |
| Nishino, Kenta | 12 | vs. | Koshida, Kenji | 10 |
| Okada, Wataru | 18 | vs. | Muroga, Hideo | 19 |
| Sadahiro, Masashi | 15 | vs. | Suzuki, Michihiro | 15 |
| Sakamoto, Takayuki | 16 | vs. | Hirabayashi, Akira | 16 |
| Sato, Hitoshi | 18 | vs. | Goto, Kousuke | 20 |
| Shimura, Ichiro | 11 | vs. | Fuji, Yusuke | 12 |
| Suzuki, Michihiro | 15 | vs. | Sadahiro, Masashi | 15 |
| Taru, Genki | 16 | vs. | Haneda, Daisuke | 18 |
| Tezuka, Yuki | 20 | vs. | Arita, Ryuichi | 21 |
| Yamanaka, Kazuaki | 14 | vs. | Imai, Masayuki | 15 |
| Yasooka, Shota | 27 | vs. | Makino, Shusaku | 21 |
Copyright ©1999-2001
miyaken / LoM Project all rights reserved.