Lord of Magic Championships 2001
Round 11 Standings (by Score)
| Rank | Player | Points | Op.Win% |
| 1 | Yasooka, Shota | 27 | 58.6777% |
| 2 | Ikeda, Kei | 24 | 63.7052% |
| 3 | Makino, Shusaku | 24 | 60.4683% |
| 4 | Goto, Kousuke | 23 | 62.7410% |
| 5 | Tezuka, Yuki | 23 | 56.3636% |
| 6 | Arita, Ryuichi | 21 | 52.8099% |
| 7 | Okada, Wataru | 21 | 52.0661% |
| 8 | Akita, Naoto | 20 | 55.1423% |
| 9 | Taru, Genki | 19 | 65.5647% |
| 10 | Sakamoto, Takayuki | 19 | 49.0000% |
| 11 | Muroga, Hideo | 19 | 45.4545% |
| 12 | Sato, Hitoshi | 18 | 58.1956% |
| 13 | Haneda, Daisuke | 18 | 51.5611% |
| 14 | Suzuki, Michihiro | 18 | 50.0000% |
| 15 | Kaneko, Masami | 18 | 48.8981% |
| 16 | Imai, Masayuki | 18 | 42.7273% |
| 17 | Hirabayashi, Akira | 16 | 57.0707% |
| 18 | Hosono, Tetsushi | 16 | 50.6734% |
| 19 | Asakura, Takumi | 16 | 45.2862% |
| 20 | Terai, Ryohei | 15 | 59.0000% |
| 21 | Honnami, Tomoyuki | 15 | 58.1267% |
| 22 | Fuji, Yusuke | 15 | 49.5868% |
| 23 | Sadahiro, Masashi | 15 | 45.9091% |
| 24 | Nishino, Kenta | 15 | 44.8990% |
| 25 | Yamanaka, Kazuaki | 14 | 46.9697% |
| 26 | Hosoyama, Takashi | 13 | 46.5657% |
| 27 | Nakamura, Masanori | 12 | 57.4074% |
| 28 | Imai, Takashi | 12 | 53.2231% |
| 29 | Shimura, Ichiro | 11 | 42.9752% |
| 30 | Koshida, Kenji | 10 | 46.3636% |
| 31 | Shimizu, Hajime | 10 | 43.3333% |
| 32 | Yagi, Akira | 9 | 64.5833% |
| 33 | Mikami, Shinichi | 9 | 60.4167% |
| 34 | Kagami, Gen | 9 | 55.0000% |
| 35 | Matsuyama, Satoshi | 9 | 49.3333% |
| 36 | Saito, Shigemi | 9 | 47.6852% |
| 37 | Ishibashi, Youichiro | 8 | 60.6481% |
| 38 | Kanda, Satoshi | 6 | 68.7500% |
| 39 | Suzuki, Go | 6 | 58.8889% |
| 40 | Sakaguchi, Hideyuki | 6 | 57.5000% |
| 41 | Uchimura, Susumu | 6 | 54.1667% |
| 42 | Nara, Kazuki | 6 | 50.4630% |
| 43 | Sato, Akio | 6 | 48.1481% |
| 44 | Goto, Yoshikazu | 6 | 47.9167% |
| 45 | Ito, Masaki | 6 | 38.8889% |
Copyright ©1999-2001
miyaken / LoM Project all rights reserved.