Lord of Magic Championships 2001
Round 12 Pairings (by Table)
| Table | Player | Points |   | Opponent | Points | 
|   1 | Yasooka, Shota |  27 | vs. | Tezuka, Yuki |  23 | 
|   2 | Makino, Shusaku |  24 | vs. | Goto, Kousuke |  23 | 
|   3 | Ikeda, Kei |  24 | vs. | Okada, Wataru |  21 | 
|   4 | Arita, Ryuichi |  21 | vs. | Akita, Naoto |  20 | 
|   5 | Taru, Genki |  19 | vs. | Muroga, Hideo |  19 | 
|   6 | Sakamoto, Takayuki |  19 | vs. | Imai, Masayuki |  18 | 
|   7 | Haneda, Daisuke |  18 | vs. | Kaneko, Masami |  18 | 
|   8 | Sato, Hitoshi |  18 | vs. | Suzuki, Michihiro |  18 | 
|   9 | Hirabayashi, Akira |  16 | vs. | Hosono, Tetsushi |  16 | 
|  10 | Asakura, Takumi |  16 | vs. | Sadahiro, Masashi |  15 | 
|  11 | Nishino, Kenta |  15 | vs. | Honnami, Tomoyuki |  15 | 
|  12 | Fuji, Yusuke |  15 | vs. | Yamanaka, Kazuaki |  14 | 
|  13 | Shimura, Ichiro |  11 | vs. | Hosoyama, Takashi |  13 | 
|  14 | Imai, Takashi |  12 | vs. | Koshida, Kenji |  10 | 
Copyright ©1999-2001 
miyaken / LoM Project all rights reserved.