Lord of Magic Championships 2001
Round 12 Results (by Player)
| Player | Result |   | Opponent | 
| Akita, Naoto | 2-0-0 | vs | Arita, Ryuichi | 
| Arita, Ryuichi | 0-2-0 | vs | Akita, Naoto | 
| Asakura, Takumi | 0-0-3 | vs | Sadahiro, Masashi | 
| Fuji, Yusuke | 2-1-0 | vs | Yamanaka, Kazuaki | 
| Goto, Kousuke | 0-0-3 | vs | Makino, Shusaku | 
| Haneda, Daisuke | 2-0-0 | vs | Kaneko, Masami | 
| Hirabayashi, Akira | 2-0-0 | vs | Hosono, Tetsushi | 
| Honnami, Tomoyuki | 2-1-0 | vs | Nishino, Kenta | 
| Hosono, Tetsushi | 0-2-0 | vs | Hirabayashi, Akira | 
| Hosoyama, Takashi | 1-2-0 | vs | Shimura, Ichiro | 
| Ikeda, Kei | 0-2-0 | vs | Okada, Wataru | 
| Imai, Masayuki | 1-2-0 | vs | Sakamoto, Takayuki | 
| Imai, Takashi | 0-2-0 | vs | Koshida, Kenji | 
| Kaneko, Masami | 0-2-0 | vs | Haneda, Daisuke | 
| Koshida, Kenji | 2-0-0 | vs | Imai, Takashi | 
| Makino, Shusaku | 0-0-3 | vs | Goto, Kousuke | 
| Muroga, Hideo | 1-1-1 | vs | Taru, Genki | 
| Nishino, Kenta | 1-2-0 | vs | Honnami, Tomoyuki | 
| Okada, Wataru | 2-0-0 | vs | Ikeda, Kei | 
| Sadahiro, Masashi | 0-0-3 | vs | Asakura, Takumi | 
| Sakamoto, Takayuki | 2-1-0 | vs | Imai, Masayuki | 
| Sato, Hitoshi | 1-1-0 | vs | Suzuki, Michihiro | 
| Shimura, Ichiro | 2-1-0 | vs | Hosoyama, Takashi | 
| Suzuki, Michihiro | 1-1-0 | vs | Sato, Hitoshi | 
| Taru, Genki | 1-1-1 | vs | Muroga, Hideo | 
| Tezuka, Yuki | 0-2-0 | vs | Yasooka, Shota | 
| Yamanaka, Kazuaki | 1-2-0 | vs | Fuji, Yusuke | 
| Yasooka, Shota | 2-0-0 | vs | Tezuka, Yuki | 
Copyright ©1999-2001 
miyaken / LoM Project all rights reserved.