Lord of Magic Championships 2001
Round 12 Standings (by Score)
| Rank | Player | Points | Op.Win% |
| 1 | Yasooka, Shota | 30 | 56.9444% |
| 2 | Makino, Shusaku | 25 | 59.2593% |
| 3 | Ikeda, Kei | 24 | 62.7315% |
| 4 | Goto, Kousuke | 24 | 62.5000% |
| 5 | Okada, Wataru | 24 | 52.5463% |
| 6 | Tezuka, Yuki | 23 | 58.5859% |
| 7 | Akita, Naoto | 23 | 54.3981% |
| 8 | Sakamoto, Takayuki | 22 | 49.0909% |
| 9 | Arita, Ryuichi | 21 | 53.3333% |
| 10 | Haneda, Daisuke | 21 | 51.3889% |
| 11 | Taru, Genki | 20 | 64.8148% |
| 12 | Muroga, Hideo | 20 | 47.2222% |
| 13 | Sato, Hitoshi | 19 | 57.8704% |
| 14 | Hirabayashi, Akira | 19 | 53.6111% |
| 15 | Suzuki, Michihiro | 19 | 50.0000% |
| 16 | Honnami, Tomoyuki | 18 | 57.1759% |
| 17 | Kaneko, Masami | 18 | 49.5370% |
| 18 | Fuji, Yusuke | 18 | 48.8426% |
| 19 | Imai, Masayuki | 18 | 43.6869% |
| 20 | Asakura, Takumi | 17 | 45.0000% |
| 21 | Hosono, Tetsushi | 16 | 50.5556% |
| 22 | Sadahiro, Masashi | 16 | 46.2121% |
| 23 | Terai, Ryohei | 15 | 59.0000% |
| 24 | Nishino, Kenta | 15 | 44.6970% |
| 25 | Yamanaka, Kazuaki | 14 | 46.7593% |
| 26 | Shimura, Ichiro | 14 | 42.1296% |
| 27 | Hosoyama, Takashi | 13 | 44.6970% |
| 28 | Koshida, Kenji | 13 | 44.1919% |
| 29 | Nakamura, Masanori | 12 | 57.4074% |
| 30 | Imai, Takashi | 12 | 50.7870% |
| 31 | Shimizu, Hajime | 10 | 43.3333% |
| 32 | Yagi, Akira | 9 | 64.5833% |
| 33 | Mikami, Shinichi | 9 | 60.4167% |
| 34 | Kagami, Gen | 9 | 55.0000% |
| 35 | Matsuyama, Satoshi | 9 | 49.3333% |
| 36 | Saito, Shigemi | 9 | 47.6852% |
| 37 | Ishibashi, Youichiro | 8 | 60.6481% |
| 38 | Kanda, Satoshi | 6 | 68.7500% |
| 39 | Suzuki, Go | 6 | 58.8889% |
| 40 | Sakaguchi, Hideyuki | 6 | 57.5000% |
| 41 | Uchimura, Susumu | 6 | 54.1667% |
| 42 | Nara, Kazuki | 6 | 50.4630% |
| 43 | Sato, Akio | 6 | 48.1481% |
| 44 | Goto, Yoshikazu | 6 | 47.9167% |
| 45 | Ito, Masaki | 6 | 38.8889% |
Copyright ©1999-2001
miyaken / LoM Project all rights reserved.